新盐城乐聚社区

标题: 9月13日上午7:00新盐城首届“群众满意药店”评选网络得票情况通报 [打印本页]

作者: 湿地树人    时间: 2015-9-13 07:11
标题: 9月13日上午7:00新盐城首届“群众满意药店”评选网络得票情况通报
盐城首届群众满意药房(店)评选
投       票:118175
访问人次:367828



特别提醒:
        从后台数据查实,近日大丰、滨海等个别药店仍存在刷票现象,我们已经将异常变动情况上报给组委会,由组委会处理。

今日具体排名如下:
1 . 3: 江苏盐淮百信连锁药业有限公司盐城大庆路店 9572 8%
2 . 2: 江苏盐淮百信连锁药业有限公司盐城人民中路店 9442 8%
3 . 4: 盐城东方红大药房有限公司盐阜大药房 8672 7%
4 . 1: 盐城东方红大药房有限公司东方红药店 8351 7%
5 . 8: 盐城市亭湖区时代大药房 5446 5%
6 . 65: 响水县永泰医药连锁有限公司黄海路店 5241 4%
7 . 27: 大丰区永祥药店 4926 4%
8 . 6: 盐城市中药饮片有限公司延龄国药店 4396 4%
9 . 20: 盐都区修德堂一正药房有限公司 4391 4%
10 . 56: 滨海县医药商厦有限公司 4239 4%
11 . 19: 盐城金桥国际大药房有限公司 3345 3%
12 . 62: 江苏修正堂药房连锁经营有限公司响亚大药房 3032 3%
13 . 33: 东台市开心大药房有限公司金地店 3005 3%
14 . 25: 大丰区金都药店 2622 2%
15 . 5: 盐城市金源大药房有限公司 2494 2%
16 . 59: 滨海正泰大药房连锁有限公司景湖店 2394 2%
17 . 48: 射阳黄海大药房 2261 2%
18 . 46: 射阳县沈药师大药房 2257 2%
19 . 23: 大丰区新健康药店 2065 2%
20 . 54: 盐城好药师大药房有限公司沟墩心连心药店 1841 2%
21 . 11: 盐城市苏好大药房有限公司苏好药店 1638 1%
22 . 22: 大丰区人民药店 1533 1%
23 . 24: 大丰区普济药店 1470 1%
24 . 43: 射阳县同济堂药店 1426 1%
25 . 12: 盐城市亭湖区苏好大药房榆洋加盟店 1347 1%
26 . 14: 国药控股盐城大药房有限公司伟厦店 1067 1%
27 . 31: 东台市百寿堂大药房 1022 1%
28 . 13: 国药控股盐城大药房有限公司中心店 1009 1%
29 . 63: 江苏康生药业开发区药房 900 1%
30 . 40: 建湖县时代大药房 843 1%
31 . 32: 东台市普泽大药房有限公司 787 1%
32 . 21: 盐城市盐都区新区福润堂药店 774 1%
33 . 64: 响水苏十好大药房有限公司 760 1%
34 . 61: 响水县康恒保健品有限公司长江药店 730 1%
35 . 9: 盐城市百灵大药房 713 1%
36 . 35: 建湖县人民大药房 693 1%
37 . 57: 滨海县金灵康大药房有限公司益康大药房 676 1%
38 . 55: 阜宁县阜城广生堂药店 672 1%
39 . 53: 盐城好药师大药房有限公司银杏大药房 661 1%
40 . 10: 盐城市中福华晓药房亭湖盐东有限公司 658 1%
41 . 15: 盐城中福华晓药房有限公司迎宾路分公司 572 0%
42 . 28: 东台市种善堂大药房有限公司新农连锁药店 551 0%
43 . 60: 滨海县百姓缘大药房 528 0%
44 . 49: 江苏九鼎大药房连锁有限公司老城药店 490 0%
45 . 51: 江苏九鼎大药房连锁有限公司东方药店 488 0%
46 . 34: 江苏百科大药房有限公司燕子药店 486 0%
47 . 58: 滨海县滨淮农场恒生堂药店 478 0%
48 . 30: 东台市种善堂大药房有限公司海新连锁药店 450 0%
49 . 38: 建湖县人和大药房 408 0%
50 . 52: 阜宁县回春堂大药房 405 0%
51 . 26: 大丰区和平大药房 403 0%
52 . 18: 盐城市双叶大药房有限公司 371 0%
53 . 7: 盐城市亭湖区普宁大药房 369 0%
54 . 16: 盐城同生堂大药房 334 0%
55 . 29: 东台康龄堂大药房有限公司 298 0%
56 . 17: 同生堂大药房美信店 296 0%
57 . 36: 建湖县华茂东风药店有限公司东风药店 295 0%
58 . 50: 阜宁县开明人药店 270 0%
59 . 47: 射阳县寿星堂大药房 199 0%
60 . 39: 建湖县开心大药房 188 0%
61 . 44: 射阳县济生堂药店 182 0%
62 . 41: 建湖县海王星大药房 155 0%
63 . 42: 建湖县银杏大药房 154 0%
64 . 45: 射阳县鼎好大药房 153 0%
65 . 37: 建湖县华茂东风药店有限公司富华药店 146


作者: 湿地树人    时间: 2015-9-13 07:12
特别提醒:
        从后台数据查实,近日大丰、滨海等个别药店仍存在刷票现象,我们已经将异常变动情况上报给组委会,由组委会处理。



作者: stephen    时间: 2015-9-13 09:29
合并成百信后也有很多不足,比如1药价不统一,不同的分店药的品种和价格不同    2 有些药生产很久了,譬如我去年买的某板蓝根是14年12月生产,年后买的居然都变成14年2月生产

作者: basut    时间: 2015-9-13 23:50
不错的贴,太喜欢了,大家都顶啊












15V2A电源 符合UL SAA认证电源

作者: 小白菜    时间: 2015-9-14 08:26
此活动有利百姓,顶

作者: 城南小毛佬    时间: 2015-9-14 08:28






欢迎光临 新盐城乐聚社区 (http://xycsq.com/) Powered by Discuz! X3.2