新盐城乐聚社区
标题: 22省份公布公车改革补贴标准 [打印本页]
作者: 湿地树人 时间: 2016-10-7 20:50
标题: 22省份公布公车改革补贴标准
[size=14.3999996185303px]各地公车补贴标准 (单位:元/月)
省份 | 正厅 | 副厅 | 正处 | 副处 | 正科 | 副科 | 科员及以下 | |
云南 | 1950 | 1950 | 1200 | 1200 | 750 | 750 | 750 | |
广西 | 1950 | 1950 | 1200 | 1200 | 750 | 750 | 650 | |
贵州 | 1950 | 1950 | 1200 | 1200 | 750 | 750 | 500 | |
内蒙 | 1950 | 1800 | 1200 | 1050 | 750 | 600 | 450 | |
重庆 | 1690 | 1690 | 1040 | 1040 | 650 | 650 | 650 | |
湖南 | 1690 | 1690 | 1040 | 1040 | 650 | 650 | 550 | |
江西 | 1690 | 1690 | 1040 | 1040 | 650 | 650 | 500 | |
四川 | 1690 | 1690 | 1040 | 1040 | 650 | 650 | 500 | |
湖北 | 1690 | 1690 | 1040 | 1040 | 650 | 650 | 450 | |
安徽 | 1690 | 1600 | 1000 | 900 | 550 | 550 | 550 | |
山东 | 1690 | 1560 | 1040 | 960 | 650 | 600 | 500 | |
陕西 | 1690 | 1500 | 1040 | 950 | 650 | 600 | 550 | |
广东 | 1690 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | 450 | 300/250 | |
福建 | 1690 | 1690 | 1040 | 920 | 650 | 580 | 500 | |
河北 | 1300 | 1300 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | |
山西 | 1625 | 1625 | 1000 | 1000 | 625 | 625 | 625 | |
河南 | 1690 | 1690 | 1040 | 1040 | 650 | 650 | 600 | |
辽宁 | 1690 | 1690 | 1040 | 1040 | 650 | 650 | 650 | |
吉林 | 1690 | 1600 | 1040 | 950 | 650 | 550 | 500 | |
黑龙江 | 1690 | 1690 | 1040 | 1040 | 650 | 650 | 500 | |
江苏 | 1690 | 1690 | 1040 | 1040 | 650 | 650 | 500 | |
浙江 | 1650 | 1650 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 600 |
作者: 湿地树人 时间: 2016-10-7 20:52
车补以工资形式发放是有巨大问题的,有公车使用(保留的)“大”官可定用的多,同时他拿的车补又发的高,车补应该留存单位,使用车(根据工作地点申报出差情况租车或者公务派车)在额定限额内报销。现在可能出现拿了车补高的少出差公干(不是官大的就外出办事多)而普通办事员拿的少不愿经常外出(事实上这些基层的普通办事员更多消费),还有发了车补差旅费里面还能报车费么?
欢迎光临 新盐城乐聚社区 (http://xycsq.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |