|
中国各省(含港台澳地区)女子平均身高
(20岁—25岁)
1、 山东169.45 2、 北京167.33 3、 黑龙江165.25
4、 辽宁164.88 5、 内蒙164.58 6、 河北164.50
7、 宁夏163.96 8、 上海163.79 9、 吉林162.84
10、天津162.80 11、台湾162.70 12、山西162.74
13、新疆162.72 14、陕西161.80 15、澳门161.79
16、甘肃159.66 17、江苏161.54 18、河南161.47
19、青海160.86 20、安徽160.90 21、浙江160.88
22、福建160.89 23、香港160.93 24、四川160.86
25、广东159.78 26、重庆159.71 27、西藏159.66
28、江西159.53 29、海南159.56 30、湖北159.56
31、贵州159.36 32、云南159.33 33、湖南159.1
34、广西158.96
|
|