新盐城乐聚社区

排名: 39 
返 回
作者 回复/查看 最后发表
主题
坦然面对,依然震荡而已! digest K线飞阳 2017-4-8 12549 胡杨树 2017-4-15 13:57
没什么的,震荡依旧! digest K线飞阳 2017-3-18 15290 胡杨树 2015-4-16 20:37
震荡反弹还会延续 短期震荡难免 digest agree K线飞阳 2017-3-4 12558 胡杨树 2017-3-11 13:54
选择就要坚持 忌讳换来换去! attach_img digest K线飞阳 2017-2-25 12532 胡杨树 2017-3-4 17:44
别慌,其实还是虚晃一枪! digest agree K线飞阳 2016-12-3 12669 江禹 2016-12-10 16:47
万科复牌将为市场提供一个很好的入场机会 digest K线飞阳 2016-7-3 11666 nikkibella44 2016-7-12 11:25
量能,是开启反弹的金钥匙...... digest agree K线飞阳 2016-5-21 11827 预测专家 2016-5-28 14:33
市场需要休整,个股机会轮流 digest agree K线飞阳 2016-4-16 11967 江禹 2016-4-23 21:17
区间震荡依旧,迎接潜伏机会! digest K线飞阳 2016-4-9 12070 江禹 2016-4-9 16:30
涨跌不易 震荡仍是主基调 digest K线飞阳 2016-8-27 12258 子墨 2016-8-27 21:05
股民孔乙己…… digest agree 逍遥子 2016-2-27 14226 西域恋歌 2016-2-27 15:19
交易所都调戏,欺负韭菜智商还不够吗? digest agree 逍遥子 2016-5-16 11582 zbybn0 2016-5-26 21:52
反弹切入深水区 盯住此点即可 digest agree K线飞阳 2016-8-20 12421 sdffsfsm1H 2016-8-27 18:42
指数低调迎国庆 个股调仓换股忙 digest agree K线飞阳 2016-9-24 13141 承钊大 2016-10-1 16:14
震荡依旧 机会频出…… digest agree K线飞阳 2016-10-23 12786 逍遥子 2016-10-30 13:25
十月行情依然震荡 局部机会不可小视 digest K线飞阳 2016-10-8 13109 预测专家 2016-10-15 16:09
理财成了这样!别说别人坑你,你自己就是个大坑! digest agree 逍遥子 2016-5-11 36414 紫烟论 2016-7-27 14:42
3318之下还会折腾 冲高回落铸就波段新起点 digest K线飞阳 2018-2-25 010858 K线飞阳 2018-3-4 10:14
叶檀:2018,请不要再误解价值投资! attach_img digest 逍遥子 2018-3-11 012248 逍遥子 2018-4-11 08:48
人民日报:真正的元凶不只是贾跃亭,应把始作俑者和帮凶牢底坐穿,倾家荡产,破产清算 digest 逍遥子 2018-2-6 06218 逍遥子 2018-2-6 15:49
开门红后回杀,将铸就一个波段起点! digest K线飞阳 2018-2-21 012480 K线飞阳 2018-2-28 14:37
权重股的补跌,极度恐慌之后机会即将出现! digest K线飞阳 2018-2-11 010400 K线飞阳 2018-2-18 15:10
权重一枝独秀已近尾声 成长百花齐放为时不远 digest K线飞阳 2018-1-28 09094 K线飞阳 2018-2-4 11:03
恐慌总会消散 深坑总有黄金 digest K线飞阳 2018-10-20 0118250 K线飞阳 2018-10-27 17:06
风物长宜放眼量 投资不能因噎废食 digest agree K线飞阳 2018-2-4 09532 K线飞阳 2018-2-11 13:48
权重股涨的不是股价而是市场的信心 digest K线飞阳 2018-1-20 04952 K线飞阳 2018-1-27 15:03
超跌反弹不会缺席…… digest K线飞阳 2018-6-2 08183 K线飞阳 2018-6-9 16:16
中期走好,回踩得到支撑将是最好的起点 digest agree K线飞阳 2018-1-7 02256 K线飞阳 2018-1-14 10:04
熬过观望期就是阳光灿烂 digest K线飞阳 2017-12-17 04741 K线飞阳 2017-12-24 11:18
超跌反弹后需要洗盘分化以迎接踏实的行情…… digest K线飞阳 2018-3-10 010553 K线飞阳 2018-3-17 16:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 Ctrl + Enter 快速发布

返回顶部 返回版块