新盐城乐聚社区

点标签看更多好帖

[市民报料] 9月14日上午7:00新盐城首届“群众满意药店”评选网络得票情况通报

[复制链接] 4
回复
11718
查看
打印 上一主题 下一主题
楼主
跳转到指定楼层
分享到:
发表于 2015-9-14 07:54:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
盐城首届群众满意药房(店)评选
投       票:130023
访问人次:392081



特别提醒:
        昨天有网友发帖质询了,请各参选单位按规则操作!今天为了看看江苏盐淮百信连锁药业有限公司盐城大庆路店在新盐城首届群众满意药房(店)评选是如何排名首位的,我在现场停留了近一个小时,期间有七位消费者进入该店购药,购药完成后没有任何一位店员,动员消费者为自己药店投票,现场也没有任何该店参加新盐城首届群众满意药房(店)评选的任何标识,请问江苏盐淮百信连锁药业有限公司盐城大庆路店在没有消费者参与的情况下,你们店是如何得到上万选票了?

今日具体排名如下:
1 . 3: 江苏盐淮百信连锁药业有限公司盐城大庆路店 10366 8%
2 . 2: 江苏盐淮百信连锁药业有限公司盐城人民中路店 10193 8%
3 . 4: 盐城东方红大药房有限公司盐阜大药房 9528 7%
4 . 1: 盐城东方红大药房有限公司东方红药店 9236 7%
5 . 65: 响水县永泰医药连锁有限公司黄海路店 7015 5%
6 . 8: 盐城市亭湖区时代大药房 5967 5%
7 . 27: 大丰区永祥药店 4959 4%
8 . 6: 盐城市中药饮片有限公司延龄国药店 4826 4%
9 . 20: 盐都区修德堂一正药房有限公司 4800 4%
10 . 56: 滨海县医药商厦有限公司 4301 3%
11 . 59: 滨海正泰大药房连锁有限公司景湖店 3648 3%
12 . 19: 盐城金桥国际大药房有限公司 3423 3%
13 . 33: 东台市开心大药房有限公司金地店 3255 3%
14 . 62: 江苏修正堂药房连锁经营有限公司响亚大药房 3084 2%
15 . 25: 大丰区金都药店 2847 2%
16 . 46: 射阳县沈药师大药房 2618 2%
17 . 5: 盐城市金源大药房有限公司 2588 2%
18 . 48: 射阳黄海大药房 2552 2%
19 . 54: 盐城好药师大药房有限公司沟墩心连心药店 2232 2%
20 . 23: 大丰区新健康药店 2223 2%
21 . 11: 盐城市苏好大药房有限公司苏好药店 1712 1%
22 . 24: 大丰区普济药店 1614 1%
23 . 22: 大丰区人民药店 1558 1%
24 . 43: 射阳县同济堂药店 1549 1%
25 . 12: 盐城市亭湖区苏好大药房榆洋加盟店 1412 1%
26 . 14: 国药控股盐城大药房有限公司伟厦店 1150 1%
27 . 13: 国药控股盐城大药房有限公司中心店 1090 1%
28 . 31: 东台市百寿堂大药房 1081 1%
29 . 63: 江苏康生药业开发区药房 1029 1%
30 . 40: 建湖县时代大药房 902 1%
31 . 32: 东台市普泽大药房有限公司 820 1%
32 . 21: 盐城市盐都区新区福润堂药店 815 1%
33 . 64: 响水苏十好大药房有限公司 804 1%
34 . 9: 盐城市百灵大药房 775 1%
35 . 55: 阜宁县阜城广生堂药店 773 1%
36 . 57: 滨海县金灵康大药房有限公司益康大药房 773 1%
37 . 61: 响水县康恒保健品有限公司长江药店 761 1%
38 . 35: 建湖县人民大药房 756 1%
39 . 10: 盐城市中福华晓药房亭湖盐东有限公司 712 1%
40 . 53: 盐城好药师大药房有限公司银杏大药房 688 1%
41 . 15: 盐城中福华晓药房有限公司迎宾路分公司 605 0%
42 . 28: 东台市种善堂大药房有限公司新农连锁药店 585 0%
43 . 60: 滨海县百姓缘大药房 571 0%
44 . 58: 滨海县滨淮农场恒生堂药店 516 0%
45 . 49: 江苏九鼎大药房连锁有限公司老城药店 505 0%
46 . 51: 江苏九鼎大药房连锁有限公司东方药店 502 0%
47 . 34: 江苏百科大药房有限公司燕子药店 500 0%
48 . 30: 东台市种善堂大药房有限公司海新连锁药店 476 0%
49 . 38: 建湖县人和大药房 464 0%
50 . 52: 阜宁县回春堂大药房 438 0%
51 . 26: 大丰区和平大药房 429 0%
52 . 7: 盐城市亭湖区普宁大药房 401 0%
53 . 18: 盐城市双叶大药房有限公司 398 0%
54 . 16: 盐城同生堂大药房 356 0%
55 . 17: 同生堂大药房美信店 320 0%
56 . 29: 东台康龄堂大药房有限公司 312 0%
57 . 36: 建湖县华茂东风药店有限公司东风药店 310 0%
58 . 50: 阜宁县开明人药店 308 0%
59 . 47: 射阳县寿星堂大药房 223 0%
60 . 39: 建湖县开心大药房 212 0%
61 . 44: 射阳县济生堂药店 195 0%
62 . 42: 建湖县银杏大药房 178 0%
63 . 41: 建湖县海王星大药房 173 0%
64 . 45: 射阳县鼎好大药房 171 0%
65 . 37: 建湖县华茂东风药店有限公司富华药店 160 0%

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-9-14 08:10:38 | 只看该作者
昨天有网友发帖质询了,请各参选单位按规则操作!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2204

主题

1万

帖子

4万

积分

云麾将军(从三品)

Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
45005

人气网友首届研讨会纪念勋章

板凳
发表于 2015-9-14 08:19:15 | 只看该作者

回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

60

积分

仁勇校尉(正九品)

Rank: 2Rank: 2

积分
60
地板
发表于 2015-9-14 08:30:52 | 只看该作者
活动的宗旨已经偏离
回复 支持 反对

使用道具 举报

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表