新盐城乐聚社区

[纪实中国] 中国的M2 增速几乎是天方夜谭

[复制链接] 8
回复
1400
查看
打印 上一主题 下一主题
楼主
跳转到指定楼层
分享到:
发表于 2016-4-17 21:41:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M2(亿元)     
日期             期末余额    同比增长率(%)
  
2016年02月    1,424,600.0000    13.3000
2016年01月    1,416,300.0000    14.0000
2015年12月    1,392,300.0000    13.3000
2015年11月    1,374,000.0000    13.7000
2015年10月    1,361,020.7046    13.5000
2015年09月    1,359,824.0600    13.1000
2015年08月    1,356,907.9769    13.3000
2015年07月    1,353,210.9200    13.3000
2015年06月    1,333,375.3645    11.8000
2015年05月    1,307,357.6300    10.8000
2015年04月    1,280,779.1400    10.1000
2015年03月    1,275,332.7800    11.6000
2015年02月    1,257,380.4785    12.5000
2015年01月    1,242,710.2185    10.8000
2014年12月    1,228,374.8065    12.2000
2014年11月    1,208,605.9500    12.3000
2014年10月    1,199,236.3138    12.6000
2014年09月    1,202,051.4100    12.9000
2014年08月    1,197,499.0800    12.8000
2014年07月    1,194,249.2400    13.5000
2014年06月    1,209,587.2000    14.7000
2014年05月    1,182,293.9600    13.4000
2014年04月    1,168,812.6700    13.2000
2014年03月    1,160,687.3800    12.1000
2014年02月    1,131,760.8300    13.3000
2014年01月    1,123,521.2096    13.2000
2013年12月    1,106,524.9800    13.6000
2013年11月    1,079,257.0555    14.2000
2013年10月    1,070,242.1666    14.3000
2013年09月    1,077,379.1630    14.2000
2013年08月    1,061,256.4300    14.7000
2013年07月    1,052,212.3400    14.5000
2013年06月    1,054,403.6900    14.0000
2013年05月    1,042,169.1600    15.8000
2013年04月    1,032,551.9030    16.1000
2013年03月    1,035,858.3700    15.7000
2013年02月    998,600.8300    15.2000
2013年01月    992,129.2500    15.9000
2012年12月    974,148.8000    13.8000
2012年11月    944,832.4000    13.9000
2012年10月    936,404.2792    14.1000
2012年09月    943,688.7534    14.8000
2012年08月    924,894.5865    13.5000
2012年07月    919,072.4019    13.9000
2012年06月    924,991.2000    13.6000
2012年05月    900,048.7700    13.2000
2012年04月    889,604.0362    12.8000
2012年03月    895,565.5000    13.4000
2012年02月    867,171.4200    13.0000
2012年01月    855,898.8900    12.4000
2011年12月    851,590.9000    13.6000
2011年11月    825,493.9445    12.7000
2011年10月    816,829.2489    12.9000
2011年09月    787,406.2038    13.0400
2011年08月    780,852.3021    13.5000
2011年07月    772,923.6500    14.7000
2011年06月    780,820.8500    15.9000
2011年05月    763,409.2151    15.1000
2011年04月    757,384.5619    15.3000
2011年03月    758,130.8800    16.6000
2011年02月    736,130.8633    15.7000
2011年01月    733,884.8297    17.2000
2010年12月    725,851.7900    19.7000
2010年11月    710,339.0250    19.5000
2010年10月    699,776.7409    19.3000
2010年09月    696,471.5000    19.0000
2010年08月    687,506.9183    19.2000
2010年07月    674,051.4790    17.6000
2010年06月    673,921.5800    18.5000
2010年05月    663,352.4400    21.0000
2010年04月    656,561.4900    21.4800
2010年03月    649,947.4600    22.5000
2010年02月    636,072.2600    25.5200
2010年01月    625,609.2900    25.9800
2009年12月    610,224.5231    27.6800
2009年11月    594,604.7213    29.7400
2009年10月    586,643.2887    29.4200
2009年09月    585,405.3373    29.3100
2009年08月    576,698.9535    28.5300
2009年07月    573,102.8517    28.4200
2009年06月    568,916.2000    28.4600
2009年05月    548,263.5100    25.7400
2009年04月    540,481.2137    25.9500
2009年03月    530,626.7118    25.5100
2009年02月    506,708.0700    20.4800
2009年01月    496,135.3078    18.7900
2008年12月    475,166.6000    17.8200









新盐城乐聚社区[www.xycsq.com]—————新盐城的成长有您的参与会更精彩! 天天茶馆版块:上至天文,下至地理;嬉笑怒骂,皆成文章。欢迎您的到来。
回复

使用道具 举报

155

主题

1472

帖子

6286

积分

宣威将军(从四品)

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

积分
6286

人气网友

沙发
发表于 2016-4-17 22:47:30 | 只看该作者

回复

使用道具 举报

1068

主题

8882

帖子

3万

积分

版主

Rank: 19Rank: 19Rank: 19

积分
34046

神之回复建言之星首届研讨会纪念勋章

板凳
发表于 2016-4-18 07:26:53 | 只看该作者
不懂。不关我事
笑骂由人,洒脱的做人
回复 支持 反对

使用道具 举报

135

主题

484

帖子

1941

积分

昭武校尉(正六品)

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
1941

人气网友

地板
发表于 2016-4-18 08:46:20 | 只看该作者
M1、M2是货币供应量的范畴。人们一般根据流动性的大小,将货币供应量划分不同的层次加以测量、分析和调控。实践中,各国对M0、M1、M2的定义不尽相同,但都是根据流动性的大小来划分的,M0的流动性最强,M1次之,M2的流动性最差。
我国现阶段也是将货币供应量划分为三个层次,其含义分别是:
M0:流通中现金,即在银行体系以外流通的现金;
M1:狭义货币供应量,即M。+企事业单位活期存款;
M2:广义货币供应量,即M1+企事业单位定期存款+居民储蓄存款。
在这三个层次中,
M0与消费变动密切相关,是最活跃的货币;
M1反映居民和企业资金松紧变化,是经济周期波动的先行指标,流动性仅次于M。;
M2流动性偏弱,但反映的是社会总需求的变化和未来通货膨胀的压力状况,通常所说的货币供应量,主要指M2。

M1M2的增加说明社会中货币供给在增加,货币供给量变大一般来说会刺激经济增长,但也会导致通胀,即物价上涨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-4-19 16:59:30 | 只看该作者
没钱且不懂经济的路过、、、、、、、
我不是好人,一辈子没有做过坏事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-4-19 17:35:47 | 只看该作者
昧思居主 发表于 2016-4-19 16:59
没钱且不懂经济的路过、、、、、、、

钱都哪儿去了
新盐城乐聚社区[www.xycsq.com]—————新盐城的成长有您的参与会更精彩! 天天茶馆版块:上至天文,下至地理;嬉笑怒骂,皆成文章。欢迎您的到来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-4-19 17:37:30 | 只看该作者
不懂的
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2016-4-19 17:44:34 | 只看该作者

穷人哪来钱?
我不是好人,一辈子没有做过坏事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

1637

帖子

4130

积分

定远将军(正五品)

Rank: 10Rank: 10

积分
4130

人气网友内测之星

9#
发表于 2016-4-20 08:00:16 | 只看该作者


回复 支持 反对

使用道具 举报

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表